產品詳情
產品名稱 | 外框/面罩材質 | 功率 | 整燈長度 | 每箱支數 | 備注 |
LED支架_T5_04W_0.3M_6500k/4000K/3000K PC乳白 | PC+全塑 | 4w | 300mm | 30 | |
LED支架_T5_07W_0.5M_6500K PC乳白 | PC+全塑 | 7w | 500mm | 30 | |
LED支架_T5_08W_0.6M_6500K/4000K/3000K PC乳白 | PC+全塑 | 8W | 600mm | 30 | |
LED支架_T5_11W_0.8M_6500K PC乳白 | PC+全塑 | 11W | 800mm | 30 | |
LED支架_T5_12W_0.9M_6500K_/4000K/3000K PC乳白 | PC+全塑 | 12W | 900mm | 30 | |
LED支架_T5_13W_1.0M_6500K_/4000K/3000K PC乳白 | PC+全塑 | 13W | 1000mm | 30 | |
LED支架_T5_16W_1.2M_6500K/4000K/3000K _PC乳白 | PC+全塑 | 16W | 1200mm | 30 | |
LED支架_T5一體化_4W_0.3M_三色_PC乳白 | PC+全塑 | 4w | 300mm | 30 | |
LED支架_T5一體化_8W_0.6M_三色_PC乳白 | PC+全塑 | 8W | 600mm | 30 | |
LED支架_T5一體化_13W_1.0M_三色_PC乳白 | PC+全塑 | 13W | 1000mm | 30 | |
LED支架_T5一體化_16W_1.2M_三色_PC乳白 | PC+全塑 | 16W | 1200mm | 30 |
相關產品
產品詢價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您
Copyright ? 2022 浙江金陵光源電器有限公司